Länderinformationen
| Vietnam | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Sozialistische Republik Vietnam |
| Staatsform | Sozialistische Volksrepublik Vietnam (Einparteiensystem) |
| Hauptstadt | Hanoi |
| Amtssprache | Vietnamesisch |
| Fläche | 325360 km² |
| Telefonvorwahl | +84 |
| Einwohnerzahl | 85,26 Mio. |
| Ethnische Gruppen | Über 80% der Bevölkerung sind ethnische Vietnamesen (Kinh / Viet), Hoa-Auslandschinesen, Thai, Khmer u.a. |
| Analphabetenrate | 9,7 % (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Nguyen Minh Triet (Präsident seit Juni 2006) |
| Regierungsoberhaupt | Nguyen Tan Dung (Premierminister seit Juni 2006) |
| Währung | Vietnamesischer Dong (VND) |
| Außenhandelsbilanz | Export: US $ 39,94 Mrd. (2006) Import: US $ 40.56 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 8,2% (2006) |
| Inflationsrate | 7,5% (2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.gso.gov.vn und www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


