Länderinformationen
| Thailand | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Königreich Thailand |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Hauptstadt | Bangkok |
| Amtssprache | Thailändisch |
| Fläche | 511770 km² |
| Telefonvorwahl | +66 |
| Einwohnerzahl | 65,06 Mio. |
| Ethnische Gruppen | Thailänder 75%, Chinesen 14%, andere 11% |
| Analphabetenrate | 7,4% (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | König Bhumibol Adulyadej (Rama der IX, seit 1946) |
| Regierungsoberhaupt | Vejjajiva Abhisit (Ministerpräsdent seit Dezember 2008) |
| Währung | Baht |
| Außenhandelsbilanz | Export: US $ 128,2 Mrd. (2006) Import: US $ 113,4 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 5 % (2006) |
| Inflationsrate | 4,6 % (2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.web.nso.go.th, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html und www.auswaertiges-amt.de
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


