Länderinformationen
| Singapur | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Republik Singapur |
| Staatsform | Parlamentarische Republik |
| Hauptstadt | Singapur |
| Amtssprache | Malaiisch, Tamilisch, Englisch und Chinesisch (Singlish= Kauderwelsch aus hauptsächlich Englisch zusammen mit den anderen Amtssprachen) |
| Fläche | 6827 km² |
| Telefonvorwahl | +65 |
| Einwohnerzahl | 4,68 Mio. (2007) |
| Ethnische Gruppen | Chinesen 76,8%, Malaien 13,9%, Inder 7,9%, andere 1,4% (2000) |
| Analphabetenrate | 8 % (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Sellapan Rama Nathan (Präsident seit September 1999) |
| Regierungsoberhaupt | Lee Hsien Loong (Premierminister seit August 2004) |
| Währung | Singapur Dollar |
| Außenhandelsbilanz | Import: US $ 244,6 Mrd. (2006) Export: US $ 289,4 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 12,6% (2007) |
| Inflationsrate | 1% (2007) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.singstat.gov.sg und www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


