Länderinformationen
| Südkorea | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Republik Korea |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Hauptstadt | Seoul |
| Amtssprache | Koreanisch |
| Fläche | 99.392 km² |
| Telefonvorwahl | +82 |
| Einwohnerzahl | 49 Millionen |
| Ethnische Gruppen | einzige Minderheit ist eine kleine Gemeinschaft von Chinesen (ca. 200.000 Einwohner) |
| Analphabetenrate | fast null |
| Staatsoberhaupt | Lee Myung-bak |
| Regierungsoberhaupt | Han Duck-soo (seit 2007 Premierminister) |
| Währung | Südkoreanische Won |
| Bruttoinlandsprodukt | ca. 4,5% Wachstum in 2007 im Vergleich zu 2006 |
| Außenhandelsbilanz | Import: 149 Mrd. US$ in 2006 (Steigerung 20% im Vergleich zum Vorjahr) Export: 155 Mrd. US$ in 2006 (Steigerung von 14% im Vergleich zum Vorjahr) |
| Wachstumsrate | ca. 4 % (in 2006) (für 2008 werden 5,8 % Wachstum vorhergesagt) |
| Inflationsrate | ca. 2 % (in 2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.korea.net, www.koreaheute.net. www.koguryo.de
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben


