Länderinformationen
| Philippinen | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Republik Philippinen |
| Staatsform | Republik |
| Hauptstadt | Manila |
| Amtssprache | Philippino und Englisch |
| Fläche | 298170 km² |
| Telefonvorwahl | +63 |
| Einwohnerzahl | 91,07 Mio. |
| Ethnische Gruppen | Tagalen (christlich;sprechen Tagalog; ca. 29%) und die Marano u.a (muslimisch) |
| Analphabetenrate | 7,5 % (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Gloria Macapagal-Arroyo (Präsident seit Januar 2001) |
| Regierungsoberhaupt | Gloria Macapagal-Arroyo (Präsident seit Januar 2001) |
| Währung | 1 Philippinischer Peso |
| Außenhandelsbilanz | Export: US $ 46,16 Mrd. (2006) Import: US $ 53,11 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 5,4% (2006) |
| Inflationsrate | 6,3% (2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.census.gov.ph und www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

