Länderinformationen
| Malaysia | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Malaysia |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie |
| Hauptstadt | Kuala Lumpur |
| Amtssprache | Malaiisch - Bahasa Malaysia |
| Fläche | 328550 km² |
| Telefonvorwahl | +60 |
| Einwohnerzahl | 24,8 Mio. |
| Ethnische Gruppen | Malayen 50,4%, Chinesen 23,7%, Indigene Völker 11%, Inder 7,1%, andere 7,8% |
| Analphabetenrate | 8 % (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Sultan Mizan Zainal Abidin (Staatsoberhaupt seit Dezember 2006) |
| Regierungsoberhaupt | Abdullah bin Ahmad Badawi (Premierminister seit Oktober 2003) |
| Währung | Malayischer Ringgit |
| Außenhandelsbilanz | Export: US $160,8 Mrd. (2006) Import: US $124 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 5,9% (2006) |
| Inflationsrate | 3,6% (2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.statistics.gov.my und www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


