Länderinformationen
| Kambodscha | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Königreich Kambodscha |
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie mit Mehrparteiendemokratie |
| Hauptstadt | Phnom Penh |
| Amtssprache | Khmer (offiziell) 95%, Französisch, Englisch |
| Fläche | 176520 km² |
| Telefonvorwahl | +855 |
| Einwohnerzahl | 13,9 Mio. |
| Ethnische Gruppen | Khmer 90%, Vietnamesen 5%, Chinesen 1%, andere 4% |
| Analphabetenrate | 15,3 % (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Norodom Sihamoni (König seit Oktober 2004) |
| Regierungsoberhaupt | Hun Sen (Premierminister seit Januar 1985) |
| Währung | Kambodschanischer Riel (KHR) |
| Außenhandelsbilanz | Export: US $ 3.693 Mrd.(2006) Import: US $ 4.749 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 10,5% (2006) |
| Inflationsrate | 4,7% (2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.nis.gov.kh und http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


