Länderinformationen
| Japan | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Japan |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie (Ober- und Unterhaus) |
| Hauptstadt | Tokio |
| Amtssprache | Japanisch |
| Fläche | 377.835. km² |
| Telefonvorwahl | +81 |
| Einwohnerzahl | 127,4 Millionen |
| Ethnische Gruppen | größte Minderheit sind koreanischstämmige Japaner, die keine jap. Staatsbürgerschaft haben, (die Ainu – Ureinwohner Japans sind nur noch eine kleine Gruppe im Norden Japans) |
| Analphabetenrate | fast 0 |
| Staatsoberhaupt | Mit Kaiser Akihito begann 1989 die Heisei-Ära, die eigene Zeitrechnung Japans. Der Tenno hat eine rein repräsentative Funktion; vom Gesetz her gibt es in Japan kein Staatsoberhaupt. |
| Regierungsoberhaupt | Yasuo Fukuda (seit 2007 Premierminister) |
| Währung | Yen |
| Außenhandelsbilanz | Import: 280 Mrd. US$ in 2006 (Steigerung 12% im Vergleich zum Vorjahr) Export: 309 Mrd. US$ in 2006 ((Steigerung von 6% im Vergleich zum Vorjahr) |
| Wachstumsrate | ca. 2,8% (in 2007) |
| Inflationsrate | 2 % (in 2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.mofa.go.jp und www.meti.go.jp/english/
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


