Länderinformationen
| Indonesien | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Republik Indonesien |
| Staatsform | Republik |
| Hauptstadt | Jakarta |
| Amtssprache | Indonesia (offiziell), Englisch, Holländisch, lokale Dialekte (Javanesisch am weitesten verbreitet) |
| Fläche | 1,82 Mio. km² |
| Telefonvorwahl | +62 |
| Einwohnerzahl | 234,6 Mio. |
| Ethnische Gruppen | Javanesen 40,6%, Sundanesen, Maduresen, Minangkabau u.a. |
| Analphabetenrate | 9,6% (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Susilo Bambang Yudhoyono (Präsident seit Oktober 2004) |
| Regierungsoberhaupt | Susilo Bambang Yudhoyono (Präsident seit Oktober 2004) |
| Währung | 1 Indonesische Rupie (IDR) |
| Außenhandelsbilanz | Export: US $ 102,7 Mrd. (2006) Import: US $ 73 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 5,5 % (2006) |
| Inflationsrate | 13,1% (2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quelle: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

