Länderinformationen
| Indien | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Republik Indien |
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie |
| Hauptstadt | Neu-Delhi |
| Amtssprache | Hindi und Englisch (es existieren noch sehr viele Dialekte, wie auch Tamilisch und Bengalisch) |
| Fläche | 3,3 Mio. km² |
| Telefonvorwahl | +91 |
| Einwohnerzahl | 1,12 Mrd. |
| Ethnische Gruppen | etwa 70% sind Indoarier, 25% Draviden (im Süden Indiens) und ansonsten aus hunderten von Stammesvölkern, die außerhalb des indischen Kastenwesens stehen |
| Analphabetenrate | 35% (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Präsidentin Pratibha Patil (seit 2007) |
| Regierungsoberhaupt | Premierminister Manmohan Singh (seit 2004) |
| Währung | Indische Rupie |
| Außenhandelsbilanz | Import: US $142, 41 Mrd. (2006) Export US $102,75 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 8,3% (in 2007) |
| Inflationsrate | 6,1% (in 2007) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: http://commerce.nic.in, www.india.gov.in, http://goidirectory.nic.in/, http://exim.indiamart.com/
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


