Länderinformationen
| Hongkong | ![]() |
| Amtsbezeichnung | Sonderverwaltungszone Hongkong (SAR) |
| Staatsform | Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China |
| Hauptstadt | Hongkong |
| Amtssprache | Chinesisch (Kantonesisch) 89,2% (offiziell), andere chinesische Dialekte 6,4%, Englisch 3,2% |
| Fläche | 1042 km² |
| Telefonvorwahl | +852 |
| Einwohnerzahl | 6,98 Mio. |
| Ethnische Gruppen | Chinesen 94,9 %, Filipinos 2,1 %, andere 3 % (2001) |
| Analphabetenrate | 3,1 % (der über 15jährigen) |
| Staatsoberhaupt | Hu Jintao (Präsident seit März 2003) |
| Regierungsoberhaupt | Donald Tsang (Chief Executive seit Juni 2005) |
| Währung | Hongkong Dollar |
| Außenhandelsbilanz | Export: US $ 317.6 Mrd.(2006) Import: US $ 331,7 Mrd. (2006) |
| Wachstumsrate | 6,9 % (2006) |
| Inflationsrate | 2 % (2006) |
Informationsstand: 05.01.2009
Quellen: www.censtatd.gov.hk und www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
SinaLingua e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.


